Vergleich & Preise in Euro (Stand: 10. August 2025)
Umrechnung bei USD-Angaben mit dem EZB-Referenzkurs vom 8.08.2025: 1 USD ≈ 0,8585 EUR; 1 EUR = 1,1648 USD.
Endnutzer-Abos (Monatspreise)
| Dienst | Plan | Preis in EUR | Hinweis |
|---|---|---|---|
| OpenAI ChatGPT | Plus | 23 € | inkl. MwSt., EU-Preis. |
| OpenAI ChatGPT | Pro | 229 € | inkl. MwSt., EU-Preis. |
| OpenAI ChatGPT | Team | 34 € / Sitz (jährlich: 29 €) | inkl. MwSt., EU-Preis. |
| Perplexity | Pro | ≈ 17,17 € | $20 / Monat → EUR; Abrechnung i. d. R. in USD. |
| Perplexity | Max | ≈ 171,70 € | $200 / Monat → EUR. |
| Perplexity | Enterprise Pro | ≈ 34,34 € / Sitz (jährlich: ≈ 343,40 €) | $40 / Sitz bzw. $400 / Jahr → EUR. |
| Anthropic Claude | Pro | 18 € + MwSt. | EU-Preis in EUR. |
| Anthropic Claude | Team | 28 € + MwSt. / Sitz | EU-Preis in EUR. |
| AI Pro (Gemini in Gmail/Docs, 2 TB) | 21,99 € | EU-Preis. | |
| AI Ultra | 274,99 € | EU-Preis (regional variabel). | |
| Microsoft | Copilot Pro (Privat) | 22,00 € | DE/EU-Preis (brutto). |
| Microsoft | Copilot für Microsoft 365 (Business) | 28,10 € zzgl. MwSt. / Benutzer (jährliche Abrechnung) | offizieller DE-Listenpreis. |
API-Preise (pro 1 Mio. Tokens, in EUR)
| Modell | Eingabe | Cached-Eingabe | Ausgabe | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI GPT-5 | ≈ 1,07 € | ≈ 0,11 € | ≈ 8,59 € | USD-Basis $1,25 / $0,125 / $10 → EUR. |
| OpenAI GPT-5 mini | ≈ 0,21 € | ≈ 0,02 € | ≈ 1,72 € | USD-Basis $0,25 / $0,025 / $2 → EUR. |
| xAI Grok 4 (API) | ≈ 2,58 € | ≈ 0,64 € | ≈ 12,88 € | USD-Basis $3 / $0,75 / $15 → EUR. |
| DeepSeek-R1 (deepseek-reasoner) | ≈ 0,47 € (Cache-Miss) | ≈ 0,12 € (Cache-Hit) | ≈ 1,88 € | USD-Basis $0,55 / $0,14 / $2,19 → EUR. |
Kurzfazit nach Einsatzzweck
Recherche mit belastbaren Quellen: Perplexity Pro/Max für schnelle, zitierte Dossiers; Enterprise Pro für Teams.
End-to-End-Kreation & Coding: ChatGPT 5 (Plus/Team) für Text, Code, Konzeption mit gutem Reasoning.
Workspace-Tiefe: Google AI Pro/Ultra in Gmail/Docs bzw. Copilot für Microsoft 365 in Office-Apps.
Kosten-effizientes Reasoning via API: DeepSeek-R1 mit sehr günstigen Tokenpreisen.
Hinweise
Wechselkurse: USD→EUR auf Basis EZB-Referenzkurs 8.08.2025 (1 USD ≈ 0,8585 EUR). Rundungen möglich.
Steuern: Endkundenpreise bei OpenAI/Google meist inkl. MwSt.; Business-Pläne (z. B. Microsoft 365 Copilot) meist zzgl. MwSt. Je nach Land können finale Beträge variieren.
